按需選擇版本 全面滿足多場(chǎng)景預(yù)約需求
輕量版
¥
0~300
/年
基礎(chǔ)預(yù)約發(fā)起 適用于個(gè)人、單次活動(dòng)
功能
- 快捷創(chuàng)建預(yù)約
- 循環(huán)時(shí)間配置
- 私有賬戶收款提現(xiàn)
- 微信全渠道分發(fā)
- 隨時(shí)管理預(yù)約訂單
套餐包
- 付費(fèi)管理員包
- 3,600免費(fèi)訂單
服務(wù)
- 工單支持
基礎(chǔ)版
¥
1030
/年
完整預(yù)約功能 適用于小微組織
功能
- 管理預(yù)約資源
- 靈活時(shí)間配置
- 豐富預(yù)約規(guī)則設(shè)置
- 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)看板
- 微信短信自動(dòng)提醒
- 專屬預(yù)約鏈接
套餐包
- 不限量管理員、用戶
- 6,000免費(fèi)訂單
服務(wù)
- 工單支持
高級(jí)版
¥
3090
/年
精細(xì)預(yù)約、會(huì)員營銷 適用于企事業(yè)單位、商家
功能
- 在線收款
- 核銷簽到
- 會(huì)員管理與營銷工具
- 自定義管理角色協(xié)同管理
- 智能硬件接入聯(lián)動(dòng)
- 自有公眾號(hào)、小程序、企微嵌入
套餐包
- 不限量管理員、用戶
- 20,000免費(fèi)訂單
服務(wù)
- 專屬售后客服支持
旗艦版
¥
6880
/年
功能增值、服務(wù)升級(jí) 適用于規(guī)模化擴(kuò)張、多門店、 跨城市運(yùn)營
功能
- 開放API調(diào)用
- 多門店模式
- 跨城市運(yùn)營
- 個(gè)性化官方品牌
- 專屬私域會(huì)員規(guī)模化經(jīng)營
套餐包
- 不限量管理員、用戶
- 80,000免費(fèi)訂單
服務(wù)
- 專屬顧問咨詢培訓(xùn)指導(dǎo)
- 運(yùn)營梳理及優(yōu)化
定制版
¥
5萬起
私有化部署解決方案 個(gè)性化定制流程功能
功能
- 定制開發(fā),根據(jù)實(shí)際使用場(chǎng)景滿足定制化需求
- 提升數(shù)據(jù)安全,杜絕數(shù)據(jù)泄漏和丟失
- 定制API與企業(yè)自有系統(tǒng)集成
套餐包
- 按需提供服務(wù)器配置
服務(wù)
- 專業(yè)項(xiàng)目、技術(shù)團(tuán)隊(duì)對(duì)接
- 提供后續(xù)維護(hù)升級(jí)服務(wù)
版本功能對(duì)比一覽表
微信H5預(yù)約 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
訂單數(shù)量 | 300單/月 | 6k單/年 | 2w單/年 | 8w單/年 | |
空閑信息實(shí)時(shí)展示 | |||||
用戶預(yù)約微信通知 | |||||
用戶預(yù)約短信通知 | |||||
管理員微信通知 | |||||
預(yù)約訂單詳細(xì)記錄 | |||||
預(yù)約訂單時(shí)間表 | |||||
預(yù)約系統(tǒng)精美宣傳海報(bào) |
預(yù)約項(xiàng)配置 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
多預(yù)約對(duì)象支持 | |||||
多分類支持 | |||||
預(yù)約對(duì)象二級(jí)分類 | |||||
預(yù)約可選項(xiàng) |
時(shí)間配置 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
自定義展示時(shí)段 | |||||
自定義時(shí)段人數(shù)上限 | 上限100人 | ||||
自定義向后展示天數(shù) | |||||
自定義展示日期 | |||||
按周循環(huán)課表、班次配置 | |||||
不循環(huán)課表、班次配置 | |||||
排班、排課excel批量錄入 | |||||
最低開課人數(shù) | |||||
時(shí)間段標(biāo)簽備注 | |||||
配置不可預(yù)約時(shí)間段 |
個(gè)性化界面 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
自定義展示模板 | |||||
自定義展示名稱 | |||||
自定義輪播圖 | |||||
自定義界面顯示內(nèi)容 |
系統(tǒng)配置 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
嵌入公眾號(hào) | |||||
嵌入企業(yè)微信 | |||||
自有公眾號(hào)微信提醒 | 小程序 |
| |||
短信提醒配置 | |||||
收款費(fèi)率 | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | |
收款方式 | 第三方支付平臺(tái) | 第三方支付平臺(tái) | 自有微信商戶號(hào) | 自有微信商戶號(hào) | 自有微信商戶號(hào) |
多種支付方式(微信、次卡、充值卡) |
登錄配置 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
短信驗(yàn)證注冊(cè) | |||||
指定人員登錄 | |||||
免登錄預(yù)約 |
預(yù)約管理 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
添加預(yù)約須知 | |||||
自定義訂單附加信息 |
| ||||
預(yù)約上傳圖片附件 |
| 單獨(dú)購買 | 單獨(dú)購買 | 單獨(dú)購買 | |
自定義預(yù)約規(guī)則 | |||||
自定義系統(tǒng)開放時(shí)間 | |||||
自定義提前預(yù)約限制 | |||||
自定義取消時(shí)間限制 | |||||
預(yù)約次數(shù)限制 | |||||
取消次數(shù)限制 |
訂單管理 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
預(yù)約訂單手動(dòng)審核 | |||||
訂單確認(rèn)、拒絕、改簽 | |||||
預(yù)約訂單多級(jí)審核 | |||||
訂單評(píng)價(jià)管理 | |||||
訂單反饋管理 | |||||
預(yù)約訂單信息詳細(xì)記錄 | |||||
管理員手動(dòng)添加預(yù)約 | |||||
每日/全部預(yù)約實(shí)況 | |||||
訂單篩選導(dǎo)出 | |||||
訂單數(shù)值統(tǒng)計(jì) |
管理員管理 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
管理員數(shù)量支持 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
自定義管理員管理權(quán)限 | |||||
自定義管理員管理范圍 | |||||
管理員操作日志 |
人員管理 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
自定義用戶信息字段 | |||||
批量導(dǎo)入用戶信息 |
高級(jí)功能 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
群組權(quán)限設(shè)置 | |||||
指定人員預(yù)約 | |||||
會(huì)員套餐(次卡)管理系統(tǒng) | |||||
充值卡管理系統(tǒng) | |||||
會(huì)員卡/折扣卡 | |||||
二維碼簽到/核銷 | |||||
簽退釋放時(shí)間段 | |||||
爽約黑名單懲罰 | |||||
積分管理系統(tǒng) | |||||
營銷拉新系統(tǒng) | |||||
商城系統(tǒng) | |||||
訂單小票打印 |
微信端辦公 | 輕量版 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
預(yù)約實(shí)況 | |||||
訂單處理 | |||||
配置修改 |